批准晋江市质量计量检测所食品检验机构资质认定范围及限制要求 地址:福建省晋江市罗山泉安南路质监大楼 | |||||
序号 | 检验产品/ 类别 |
检验项目/参数 | 标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
1 | 食品 | 1 | 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB5009.3-2010 |
只测第一、二、三法 |
2 | 食品 | 1 | 灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB5009.4-2010 |
|
3 | 食品 | 1 | 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB5009.5-2010 |
只测第一法 |
4 | 食品 | 1 | 脂肪 | 食品中脂肪的测定 GB/T5009.6-2003 |
只测第一、二法 |
5 | 食品 | 1 | 还原糖 | 食品中还原糖的测定 GB/T5009.7-2008 |
只测第一法 |
6 | 食品 | 1 | 蔗糖 | 食品中蔗糖的测定 GB/T5009.8-2008 |
只测第二法 |
7 | 食品 | 1 | 淀粉 | 食品中淀粉的测定 GB/T5009.9-2008 |
只测第二法 |
8 | 食品 | 1 | 粗纤维 | 植物类食品中粗纤维的测定 GB/T5009.10-2003 |
|
9 | 食品 | 1 | 总砷 无机砷 |
食品中总砷及无机砷的测定 GB/T5009.11-2003 |
只测第一、二、三法 |
10 | 食品 | 1 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB5009.12-2010 |
只测第一、三、四法 |
11 | 食品 | 1 | 铜 | 食品中铜的测定 GB/T5009.13-2003 |
|
12 | 食品 | 1 | 锌 | 食品中锌的测定 GB/T5009.14-2003 |
|
13 | 食品 | 1 | 镉 | 食品中镉的测定 GB/T 5009.15-2003 |
只测第一、二、三法 |
14 | 食品 | 1 | 锡 | 食品中锡的测定 GB/T5009.16-2003 |
|
15 | 食品 | 1 | 总汞 有机汞 |
食品中总汞及有机汞的测定 GB/T5009.17-2003 |
只测第一、三法 |
16 | 食品 | 1 | 氟 | 食品中氟的测定 GB/T5009.18-2003 |
只测第三法 |
17 | 食品 | 1 | 六六六 滴滴涕 |
食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T5009.19-2008 |
只测第一法 |
18 | 食品 | 1 | 黄曲霉毒素B1 | GB/T 5009.23-2006《食品中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定》 | 只测第三法 |
20 | 食品 | 1 | 苯并芘 | 食品中苯并(a)芘的测定 GB/T5009.27-2003 |
只测第二法 |
21 | 食品 | 1 | 糖精钠 | 食品中糖精钠的测定 GB/T5009.28-2003 |
只测第一法 |
22 | 食品 | 1 | 山梨酸 苯甲酸 |
食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T5009.29-2003 |
|
23 | 食品 | 1 | 叔丁基羟基茴香醚 2,6二叔丁基对甲酚 |
食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T5009.30-2003 |
只测第一、三法 |
24 | 食品 | 1 | 对羟基苯甲酸酯类 | 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB/T5009.31-2003 |
|
25 | 食品 | 1 | 没食子酸丙酯 | 油脂中没食子酸丙酯(PG)的测定 GB/T5009.32-2003 |
|
26 | 食品 | 1 | 亚硝酸盐 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定 GB5009.33-2010 |
只测第二法 |
27 | 食品 | 1 | 亚硫酸盐 | 食品中亚硫酸盐的测定 GB/T5009.34-2003 |
只测第一、二法 |
28 | 食品 | 1 | 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 日落黄 亮蓝 赤藓红 新红 |
食品中合成着色剂的测定 GB/T5009.35-2003 |
只测第一、二法 |
29 | 粮食 | 1 | 感官 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003-3 |
|
29 | 粮食 | 2 | 砷 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003-4.7 |
|
29 | 粮食 | 3 | 汞 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003-4.8 |
|
29 | 粮食 | 4 | 六六六 滴滴涕 |
粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003-4.9 |
|
29 | 粮食 | 5 | 黄曲霉毒素B1 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003-4.10 |
|
29 | 粮食 | 6 | 镉 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003-4.11 |
|
29 | 粮食 | 7 | 氟 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T5009.36-2003-4.12 |
|
30 | 食用植物油 | 1 | 感官 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-3.1 |
|
30 | 食用植物油 | 2 | 酸价 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-4.1 |
|
30 | 食用植物油 | 3 | 过氧化值 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-4.2 |
|
30 | 食用植物油 | 4 | 羰基价 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-4.3 |
|
30 | 食用植物油 | 5 | 总砷 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-4.5 |
|
30 | 食用植物油 | 6 | 黄曲霉毒素B1 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-4.6 |
|
30 | 食用植物油 | 7 | 苯并芘 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-4.7 |
|
30 | 食用植物油 | 8 | 残留溶剂 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T5009.37-2003-4.8 |
|
31 | 酱油 | 1 | 感官 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-3 |
|
31 | 酱油 | 2 | 氨基酸态氮 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.2 |
|
31 | 酱油 | 3 | 食盐 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.3 |
|
31 | 酱油 | 4 | 总酸 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.4 |
|
31 | 酱油 | 5 | 砷 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.5 |
|
31 | 酱油 | 6 | 铅 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.6 |
|
31 | 酱油 | 7 | 黄曲霉毒素B1 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.7 |
|
31 | 酱油 | 8 | 苯甲酸 山梨酸 |
酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.8 |
|
31 | 酱油 | 9 | 铵盐 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T5009.39-2003-4.9 |
|
32 | 酱 | 1 | 感官 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003-3 | |
32 | 酱 | 2 | 氨基酸态氮 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003-4.1 | |
32 | 酱 | 3 | 食盐 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003-4.2 | |
32 | 酱 | 4 | 总酸 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003-4.3 | |
32 | 酱 | 5 | 砷 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003-4.4 | |
32 | 酱 | 6 | 铅 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003-4.5 | |
32 | 酱 | 7 | 黄曲霉毒素B1 | 酱卫生标准的分析方法 GB/T5009.40-2003-4.6 | |
33 | 食醋 | 1 | 感官 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003-3 |
|
33 | 食醋 | 2 | 总酸 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003-4.1 |
|
33 | 食醋 | 3 | 游离矿酸 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003-4.2 |
|
33 | 食醋 | 4 | 砷 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003-4.3 |
|
33 | 食醋 | 5 | 铅 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003-4.4 |
|
33 | 食醋 | 6 | 黄曲霉毒素B1 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T5009.41-2003-4.5 |
|
34 | 味精 | 1 | 感官 | 味精卫生标准的分析方法 GB/T5009.43-2003-3 |
|
34 | 味精 | 2 | 铅 | 味精卫生标准的分析方法 GB/T5009.43-2003-4.2 |
|
34 | 味精 | 3 | 砷 | 味精卫生标准的分析方法 GB/T5009.43-2003-4.3 |
|
34 | 味精 | 4 | 锌 | 味精卫生标准的分析方法 GB/T5009.43-2003-4.4 |
|
35 | 肉与肉制品 | 1 | 鲜冻肉类挥发性盐基氮 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-4.1 |
|
35 | 肉与肉制品 | 2 | 鲜冻肉类汞 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-4.2 |
|
35 | 肉与肉制品 | 3 | 灌肠类亚硝酸盐 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-6 |
|
35 | 肉与肉制品 | 4 | 肴肉亚硝酸盐 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-10 |
|
35 | 肉与肉制品 | 5 | 肉松水分 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-12 |
|
35 | 肉与肉制品 | 6 | 腊肉水分 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-14.1 |
|
35 | 肉与肉制品 | 7 | 腊肉食盐 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-14.2 |
|
35 | 肉与肉制品 | 8 | 腊肉酸价 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-14.3 |
|
35 | 肉与肉制品 | 9 | 腊肉亚硝酸盐 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-14.4 |
|
35 | 肉与肉制品 | 10 | 火腿亚硝酸盐 | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003-16.1 |
|
36 | 水产品 | 1 | 鲜鱼类 感官 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-3 |
|
36 | 水产品 | 2 | 鲜鱼类 挥发性盐基氮 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-4.1 |
|
36 | 水产品 | 3 | 鲜鱼类 汞 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-4.2 |
|
36 | 水产品 | 4 | 鲜鱼类 六六六 滴滴涕 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-4.3 |
|
36 | 水产品 | 5 | 鲜鱼类 组胺 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-4.4 |
|
36 | 水产品 | 6 | 鲜鱼类 无机砷 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-4.5 |
|
36 | 水产品 | 7 | 鲜鱼类 甲基汞 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-4.6 |
|
36 | 水产品 | 8 | 鲜鱼类 镉 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-4.7 |
|
36 | 水产品 | 9 | 其他水产品 感官 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-5 |
|
36 | 水产品 | 10 | 其他水产品 挥发性盐基氮 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-6.1 |
|
36 | 水产品 | 11 | 其他水产品 PH值 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-6.2 |
|
36 | 水产品 | 12 | 其他水产品 汞 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-6.3 |
|
36 | 水产品 | 13 | 其他水产品 六六六 滴滴涕 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-6.4 |
|
36 | 水产品 | 14 | 其他水产品 无机砷 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-6.5 |
|
36 | 水产品 | 15 | 其他水产品 甲基汞 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-6.6 |
|
36 | 水产品 | 16 | 其他水产品 镉 |
水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003-6.7 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 1 | 鲜蛋 感官 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-3 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 2 | 鲜蛋 汞 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-4.2 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 3 | 鲜蛋 锌 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-4.3 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 4 | 鲜蛋 六六六 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-4.4 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 5 | 鲜蛋 滴滴涕 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-4.4 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 6 | 皮蛋 感官 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-19 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 7 | 皮蛋 pH |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-20.1 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 8 | 皮蛋 游离碱度 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-20.2 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 9 | 皮蛋 挥发性盐基氮 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-20.3 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 10 | 皮蛋 总碱度 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-20.4 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 11 | 皮蛋 铅 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-20.5 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 12 | 皮蛋 总汞 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-20.7 |
|
37 | 蛋与蛋制品 | 13 | 皮蛋 锌 |
蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.47-2003-20.8 |
|
38 | 蒸馏酒 配制酒 |
1 | 乙醇浓度 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003-4.1 |
|
38 | 蒸馏酒 配制酒 |
2 | 甲醇 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003-4.3 |
|
38 | 蒸馏酒 配制酒 |
3 | 杂醇油 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003-4.4 |
|
38 | 蒸馏酒 配制酒 |
4 | 铅 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003-4.5 |
|
38 | 蒸馏酒 配制酒 |
5 | 锰 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003-4.6 |
|
38 | 蒸馏酒 配制酒 |
6 | 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 日落 黄亮蓝 赤藓红 新红 |
蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.48-2003-4.8 |
|
39 | 发酵酒及其配制酒 | 1 | 二氧化硫残留量 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008-4.1 |
|
39 | 发酵酒及其配制酒 | 2 | 铅 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008-4.2 |
|
39 | 发酵酒及其配制酒 | 3 | 甲醛 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB/T5009.49-2008-4.4 |
|
40 | 冷饮食品 | 1 | 感官 | 冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003-3 |
|
40 | 冷饮食品 | 2 | 砷 | 冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003-4.1 |
|
40 | 冷饮食品 | 3 | 铅 | 冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003-4.2 |
|
40 | 冷饮食品 | 4 | 铜 | 冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003-4.3 |
|
40 | 冷饮食品 | 5 | 苯甲酸 山梨酸 |
冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003-4.4.1 |
|
40 | 冷饮食品 | 6 | 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 日落 黄亮蓝 赤藓红 新红 |
冷饮食品卫生标准的分析方法 GB/T5009.50-2003-4.4.2 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 1 | 感官 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-3 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 2 | 总砷 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.1 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 3 | 铅 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.2 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 4 | 苯甲酸 山梨酸 |
非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.3 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 5 | 黄曲霉毒素B1 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.4 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 6 | 水分 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.5 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 7 | 总酸 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.6 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 8 | 蛋白质 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.7 |
|
41 | 非发酵性豆制品 | 9 | 食盐 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T5009.51-2003-4.8 |
|
42 | 发酵豆制品 | 1 | 感官 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-3 |
|
42 | 发酵豆制品 | 2 | 总砷 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.1 |
|
42 | 发酵豆制品 | 3 | 铅 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.2 |
|
42 | 发酵豆制品 | 4 | 苯甲酸 山梨酸 |
发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.3 |
|
42 | 发酵豆制品 | 5 | 黄曲霉毒素B1 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.4 |
|
42 | 发酵豆制品 | 6 | 水分 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.5 |
|
42 | 发酵豆制品 | 7 | 总酸 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.6 |
|
42 | 发酵豆制品 | 8 | 蛋白质 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.7 |
|
42 | 发酵豆制品 | 9 | 氨基酸态氮 | 发酵性豆制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.52-2003-4.8 |
|
43 | 淀粉类制品 | 1 | 感官 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-3 |
|
43 | 淀粉类制品 | 2 | 水分 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-4.1 |
|
43 | 淀粉类制品 | 3 | 砷 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-4.2 |
|
43 | 淀粉类制品 | 4 | 铅 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-4.3 |
|
43 | 淀粉类制品 | 5 | 苯甲酸 山梨酸 |
淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-4.4 |
|
43 | 淀粉类制品 | 6 | 黄曲霉毒素B1 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-4.5 |
|
43 | 淀粉类制品 | 7 | 酸度 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-4.6 |
|
43 | 淀粉类制品 | 8 | 二氧化硫残留量 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.53-2003-4.7 |
|
44 | 酱腌菜 | 1 | 感官 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-3 |
|
44 | 酱腌菜 | 2 | 水分 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.1 |
|
44 | 酱腌菜 | 3 | 砷 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.2 |
|
44 | 酱腌菜 | 4 | 铅 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.3 |
|
44 | 酱腌菜 | 5 | 苯甲酸 山梨酸 |
酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.4 |
|
44 | 酱腌菜 | 6 | 甜蜜素 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.5 |
|
44 | 酱腌菜 | 7 | 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 日落 黄亮蓝 赤藓红 新红 |
酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.6 |
|
44 | 酱腌菜 | 8 | 食盐 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.7 |
|
44 | 酱腌菜 | 9 | 总酸 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.6 |
|
44 | 酱腌菜 | 10 | 氨基酸态氮 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.7 |
|
44 | 酱腌菜 | 11 | 亚硝酸盐 | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T5009.54-2003-4.8 |
|
45 | 食糖 | 1 | 白砂糖 绵白糖 感官 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-3 |
|
45 | 食糖 | 2 | 白砂糖 绵白糖 铅 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-4.1 |
|
45 | 食糖 | 3 | 白砂糖 绵白糖 砷 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-4.2 |
|
45 | 食糖 | 4 | 白砂糖 绵白糖 铜 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-4.3 |
|
45 | 食糖 | 5 | 白砂糖绵白糖 二氧化硫残留量 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-4.4 |
|
45 | 食糖 | 6 | 冰糖 感官 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-5 |
|
45 | 食糖 | 7 | 冰糖 铅 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-6.1 |
|
45 | 食糖 | 8 | 冰糖 砷 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-6.2 |
|
45 | 食糖 | 9 | 冰糖 铜 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-6.3 |
|
45 | 食糖 | 10 | 冰糖 二氧化硫残留量 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-6.4 |
|
45 | 食糖 | 11 | 方块糖 感官 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-7 |
|
45 | 食糖 | 12 | 方块糖 铅 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-8.1 |
|
45 | 食糖 | 13 | 方块糖 砷 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-8.2 |
|
45 | 食糖 | 14 | 方块糖 铜 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-8.3 |
|
45 | 食糖 | 15 | 方块糖 二氧化硫残留量 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-8.4 |
|
45 | 食糖 | 16 | 淀粉糖 感官 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-9 |
|
45 | 食糖 | 17 | 淀粉糖 铅 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-10.1 |
|
45 | 食糖 | 18 | 淀粉糖 砷 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-10.2 |
|
45 | 食糖 | 19 | 淀粉糖 二氧化硫残留量 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-10.3 |
|
45 | 食糖 | 20 | 赤砂糖 感官 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-13 |
|
45 | 食糖 | 21 | 赤砂糖 铅 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-14.1 |
|
45 | 食糖 | 22 | 赤砂糖 砷 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-14.2 |
|
45 | 食糖 | 23 | 赤砂糖 铜 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-14.3 |
|
45 | 食糖 | 24 | 赤砂糖 二氧化硫残留量 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-14.4 |
|
45 | 食糖 | 25 | 红糖 感官 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-15 |
|
45 | 食糖 | 26 | 红糖 铅 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-16.1 |
|
45 | 食糖 | 27 | 红糖 砷 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-16.2 |
|
45 | 食糖 | 28 | 红糖 铜 |
食糖卫生标准的分析方法 GB/T5009.55-2003-16.3 |
|
46 | 糕点 | 1 | 感官 |
糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-3 |
|
46 | 糕点 | 2 | 酸价 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.3 |
|
46 | 糕点 | 3 | 过氧化值 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.4 |
|
46 | 糕点 | 4 | 水分 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.5 |
|
46 | 糕点 | 5 | 砷 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.6 |
|
46 | 糕点 | 6 | 铅 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.7 |
|
46 | 糕点 | 7 | 黄曲霉毒素B1 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.8 |
|
46 | 糕点 | 8 | 苯甲酸 山梨酸 |
糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.9.1 |
|
46 | 糕点 | 9 | 抗氧剂 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.9.2 |
|
46 | 糕点 | 10 | 柠檬黄 苋菜红 胭脂红 日落 黄亮蓝 赤藓红 新红 |
糕点卫生标准的分析方法 GB/T5009.56-2003-4.9.3 |
|
47 | 茶叶 | 1 | 砷 | 茶叶卫生标准的分析方法 GB/T5009.57-2003-4.1 |
|
47 | 茶叶 | 2 | 铅 | 茶叶卫生标准的分析方法 GB/T5009.57-2003-4.2 |
|
47 | 茶叶 | 3 | 铜 | 茶叶卫生标准的分析方法 GB/T5009.57-2003-4.3 |
|
47 | 茶叶 | 4 | 六六六 滴滴涕 |
茶叶卫生标准的分析方法 GB/T5009.57-2003-4.4 |
|
48 | 聚乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯成型品 |
1 | 高锰酸钾消耗量 | 食品包装用聚乙烯.聚苯乙烯.聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.60-2003-4 |
|
48 | 聚乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯成型品 |
2 | 蒸发残渣 | 食品包装用聚乙烯.聚苯乙烯.聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.60-2003-5 |
|
48 | 聚乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯成型品 |
3 | 重金属 | 食品包装用聚乙烯.聚苯乙烯.聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.60-2003-6 |
|
48 | 聚乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯成型品 |
4 | 脱色试验 | 食品包装用聚乙烯.聚苯乙烯.聚丙烯成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.60-2003-7 |
|
49 | 三聚氰胺成型品 | 1 | 高锰酸钾消耗量 | 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.61-2003-5 |
|
49 | 三聚氰胺成型品 | 2 | 蒸发残渣 | 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.61-2003-6 |
|
49 | 三聚氰胺成型品 | 3 | 重金属 | 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.61-2003-7 |
|
49 | 三聚氰胺成型品 | 4 | 脱色试验 | 食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准的分析方法 GB/T5009.61-2003-9 |
|
50 | 橡胶垫片(圈) | 1 | 外观和感官 | 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T5009.64-2003-4 |
|
50 | 橡胶垫片(圈) | 2 | 蒸发残渣 | 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T5009.64-2003-7 |
|
50 | 橡胶垫片(圈) | 3 | 高锰酸钾消耗量 | 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T5009.64-2003-8 |
|
50 | 橡胶垫片(圈) | 4 | 锌 | 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T5009.64-2003-9 |
|
50 | 橡胶垫片(圈) | 5 | 重金属 | 食品用橡胶垫片(圈)卫生标准的分析方法 GB/T5009.64-2003-10 |
|
51 | 高压锅密封圈 | 1 | 外观和感官 | 食品用高压锅密封圈卫生标准的分析方法 GB/T5009.65-2003-4 |
|
