批准晋江市质量计量检测所计量认证/验收范围及限制要求 | |||||
地址:福建省晋江市罗山泉安南路质监大楼 | |||||
序号 | 检验产品/类别 | 检验项目/参数 | 标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
14 | 个体防护装备 鞋的测试方法 | 1 | 鞋帮/外底和鞋底中间层结合强度 | GB/T 20991-2007 ISO 20344:2004,MOD 《个体防护装备 鞋的测试方法》 |
|
14 | 个体防护装备 鞋的测试方法 | 2 | 抗冲击性 | GB/T 20991-2007 ISO 20344:2004,MOD 《个体防护装备 鞋的测试方法》 |
|
14 | 个体防护装备 鞋的测试方法 | 3 | 耐腐蚀性 | GB/T 20991-2007 ISO 20344:2004,MOD 《个体防护装备 鞋的测试方法》 |
|
14 | 个体防护装备 鞋的测试方法 | 4 | 电阻的测定 | GB/T 20991-2007 ISO 20344:2004,MOD 《个体防护装备 鞋的测试方法》 |
|
15 | 旅游鞋 | 1 | 外观质量 | GB/T 15107-2005 《旅游鞋》 |
|
15 | 旅游鞋 | 2 | 剥离强度 | GB/T 15107-2005 《旅游鞋》 |
|
15 | 旅游鞋 | 3 | 耐折性能 | GB/T 15107-2005 《旅游鞋》 |
|
15 | 旅游鞋 | 4 | 耐磨性能 | GB/T 15107-2005 《旅游鞋》 |
|
15 | 旅游鞋 | 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 15107-2005 《旅游鞋》 |
|
15 | 旅游鞋 | 6 | 前帮材料低温屈挠 | GB/T 15107-2005 《旅游鞋》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 1 | 外底防滑性能 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 2 | 可触及锐利尖端和锐利边缘 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 3 | 小零件拉力 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 4 | 外底耐折性能 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 5 | 外底耐磨性能 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 6 | 帮底粘合强度 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 7 | 耐摩擦色牢度 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 8 | 外观质量 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 9 | 禁用偶氮染料 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 10 | 镉 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 11 | 壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO) | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 12 | 致癌染料 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 13 | 致敏性分散染料 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 14 | 多环芳烃 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 15 | 邻苯二甲酸酯 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 16 | 铅 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 17 | 五氯苯酚(PCP) | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 18 | 六价铬Cr(Ⅵ) | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
16 | 鞋类检验规程 运动鞋检验规程 | 19 | 游离甲醛 | SN 1309.5-2011 《鞋类检验规程 运动鞋检验规程》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 1 | 感官质量 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 2 | 耐折性能 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 3 | 耐磨性能 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 4 | 剥离强度 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 5 | 鞋跟硬度 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 6 | 帮带拉出强度 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 7 | 外中底粘合强度 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 8 | 勾心硬度 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 9 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 10 | 纤维板曲挠指数 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 11 | 勾心规格 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 12 | 可分解芳香胺染料 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 13 | 甲醛含量 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 14 | 鞋跟结合力 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
17 | 皮凉鞋 | 15 | 勾心抗弯刚度 | GB/T 22756-2008 《皮凉鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 1 | 拉伸强度 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 2 | 扯断抻长率 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 3 | 硬度 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 4 | 磨耗量 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 5 | 压缩变形 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 6 | 视密度 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 7 | 屈挠 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 8 | 帮带拔出力 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 9 | 粘附强度 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 10 | 耐黄变性能 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 11 | 防滑性能 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
18 | 橡塑凉拖鞋 | 12 | 外观质量 | HG/T 3086-2011 《橡塑凉拖鞋》 |
|
19 | PVC凉拖鞋 | 1 | 外观 | QB/T 1653-1992(2009) 《聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋》 |
|
19 | PVC凉拖鞋 | 2 | 硬度 | QB/T 1653-1992(2009) 《聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋》 |
|
19 | PVC凉拖鞋 | 3 | 拉伸强度 | QB/T 1653-1992(2009) 《聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋》 |
|
19 | PVC凉拖鞋 | 4 | 断裂抻长率 | QB/T 1653-1992(2009) 《聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋》 |
|
19 | PVC凉拖鞋 | 5 | 加热损失率 | QB/T 1653-1992(2009) 《聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 1 | 感官质量 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 2 | 成鞋耐折性能 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 3 | 外底耐磨性能 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 4 | 帮底剥离强度 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 5 | 鞋跟结合力 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 6 | 帮带拉出强度 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 7 | 勾心抗弯刚度和硬度 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 8 | 成型底鞋跟硬度 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 9 | 内底纤维板屈挠指数 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
20 | 皮鞋 | 10 | 帮面材料低温屈挠 | QB/T 1002-2005 《皮鞋》 |
|
21 | 注塑布鞋 | 1 | 部件及外观质量 | FZ/T 82003-1993 《注塑布鞋》 |
|
21 | 注塑布鞋 | 2 | 剥离强度 | FZ/T 82003-1993 《注塑布鞋》 |
|
21 | 注塑布鞋 | 3 | 耐 磨 | FZ/T 82003-1993 《注塑布鞋》 |
|
21 | 注塑布鞋 | 4 | 耐 折 | FZ/T 82003-1993 《注塑布鞋》 |
|
21 | 注塑布鞋 | 5 | 硬 度 | FZ/T 82003-1993 《注塑布鞋》 |
|
21 | 注塑布鞋 | 6 | 耐 寒 | FZ/T 82003-1993 《注塑布鞋》 |
|
21 | 注塑布鞋 | 7 | 加热损失率 | FZ/T 82003-1993 《注塑布鞋》 |
|
22 | 胶粘布鞋 | 1 | 耐 磨 | FZ/T 82004-1999 《胶粘布鞋》 |
|
22 | 胶粘布鞋 | 2 | 耐 折 | FZ/T 82004-1999 《胶粘布鞋》 |
|
22 | 胶粘布鞋 | 3 | 剥离强度 | FZ/T 82004-1999 《胶粘布鞋》 |
|
22 | 胶粘布鞋 | 4 | 硬 度 | FZ/T 82004-1999 《胶粘布鞋》 |
|
22 | 胶粘布鞋 | 5 | 外观质量 | FZ/T 82004-1999 《胶粘布鞋》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 1 | 拉伸强度 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 2 | 拉断抻长率 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 3 | 耐黄变性能 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 4 | 撕裂强度 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 5 | 硬 度 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 6 | 密 度 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 7 | 磨 耗 量 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 8 | 屈 挠 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
23 | 橡胶鞋底 | 9 | 外 观 | HG/T 3082-2010 《橡胶鞋底》 |
|
32 | 足球鞋 | 1 | 外观 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 3 | 耐磨性能 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 4 | 耐折性能 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 5 | 外底与中底粘合强度 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 6 | 拉伸强度 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 7 | 扯断伸长率 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 8 | 磨耗量 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 9 | 硬度 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
32 | 足球鞋 | 10 | 围条与鞋帮粘合强度 | GB/T 19706-2005 《足球鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 1 | 感官质量 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 2 | 异味 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 3 | 耐折性能 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 4 | 耐磨性能 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 5 | 剥离强度 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 6 | 外底硬度 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 7 | 外底与中底粘合强度 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 8 | 勾心硬度 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 9 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 10 | 纤维板屈挠指数 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 11 | 鞋面材料低温屈挠 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 12 | 可分解芳香胺染料 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
33 | 儿童皮鞋 | 13 | 甲醛含量 | QB/T 2880-2007 《儿童皮鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 1 | 感官质量 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 2 | 耐折性能 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 3 | 耐磨性能 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 4 | 剥离强度 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 5 | 内底纤维板屈挠指数 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 6 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 7 | 鞋面材料低温屈挠 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 8 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 9 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 10 | 可分解芳香胺染料 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
34 | 休闲鞋 | 11 | 甲醛含量 | QB/T 2955-2008 《休闲鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 1 | 外观 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 2 | 表观密度 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 3 | 硬度 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 4 | 拉伸强度 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 5 | 断裂伸长率 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 6 | 鞋带与鞋底的拔出力 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 7 | 鞋钉拉断力 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
35 | 聚氯乙烯微孔塑料拖鞋 | 8 | 交叉角抗撕力 | GB/T 3807-1994 《聚氯乙烯微孔塑料拖鞋》 |
|
36 | EVA拖鞋和凉鞋 | 1 | 外观质量 | QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》 |
|
36 | EVA拖鞋和凉鞋 | 2 | 鞋底拉伸强度 | QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》 |
|
36 | EVA拖鞋和凉鞋 | 3 | 粘合强度 | QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》 |
|
36 | EVA拖鞋和凉鞋 | 4 | 帮带拔出力 | QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》 |
|
36 | EVA拖鞋和凉鞋 | 5 | 耐曲折性能 | QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》 |
|
36 | EVA拖鞋和凉鞋 | 6 | 耐黄变等级 | QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》 |
|
36 | EVA拖鞋和凉鞋 | 7 | 硬度 | QB/T 2977-2008 《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 1 | 外底拉伸强度 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 2 | 外底扯断伸长率 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 3 | 外底磨耗量 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 4 | 外底硬度 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 5 | 外底密度 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 6 | 外底拉伸强度老化性能保持率 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 7 | 围条与鞋帮粘附强度 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 8 | 围条与模压外底粘附强度 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 9 | 外底厚度 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
37 | 篮排球运动鞋 | 10 | 外观质量 | HG/T 2016-2001 《篮排球运动鞋》 |
|
38 | 注塑鞋 | 1 | 耐割口增长 | HG/T 3084-2010 《注塑鞋》 |
|
38 | 注塑鞋 | 2 | 加热减量 | HG/T 3084-2010 《注塑鞋》 |
|
38 | 注塑鞋 | 3 | 耐黄变性能 | HG/T 3084-2010 《注塑鞋》 |
|
38 | 注塑鞋 | 4 | 成鞋耐折性能 | HG/T 3084-2010 《注塑鞋》 |
|
38 | 注塑鞋 | 5 | 外观质量 | HG/T 3084-2010 《注塑鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 1 | 实心底拉伸强度 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 2 | 实心底扯断伸长率 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 3 | 实心底磨耗量 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 4 | 硬度 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 5 | 微孔中底压缩变形 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 6 | 微孔中底视密度 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 7 | 粘附强度 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
39 | 橡塑冷粘鞋 | 8 | 外观质量 | HG/T 3085-2011 《橡塑冷粘鞋》 |
|
40 | 普通运动鞋 | 1 | 外底拉伸强度 | HG/T 2017-2000 《普通运动鞋》 |
|
40 | 普通运动鞋 | 2 | 外底扯断伸长率 | HG/T 2017-2000 《普通运动鞋》 |
|
40 | 普通运动鞋 | 3 | 外底磨耗量 | HG/T 2017-2000 《普通运动鞋》 |
|
40 | 普通运动鞋 | 4 | 外底硬度 | HG/T 2017-2000 《普通运动鞋》 |
|
40 | 普通运动鞋 | 5 | 围条与帮面粘附强度 | HG/T 2017-2000 《普通运动鞋》 |
|
40 | 普通运动鞋 | 6 | 外底厚度 | HG/T 2017-2000 《普通运动鞋》 |
|
40 | 普通运动鞋 | 7 | 外观质量 | HG/T 2017-2000 《普通运动鞋》 |
|
41 | 乒乓球运动鞋 | 1 | 外底拉伸强度 | HG/T 2870-1997 《乒乓球运动鞋》 |
|
41 | 乒乓球运动鞋 | 2 | 外底拉断伸长率 | HG/T 2870-1997 《乒乓球运动鞋》 |
|
41 | 乒乓球运动鞋 | 3 | 外底硬度 | HG/T 2870-1997 《乒乓球运动鞋》 |
|
41 | 乒乓球运动鞋 | 4 | 外底磨耗量 | HG/T 2870-1997 《乒乓球运动鞋》 |
|
41 | 乒乓球运动鞋 | 5 | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2870-1997 《乒乓球运动鞋》 |
|
41 | 乒乓球运动鞋 | 6 | 外观质量 | HG/T 2870-1997 《乒乓球运动鞋》 |
|
42 | 劳动鞋 | 1 | 外底拉伸强度 | HG/T 2495-2007 《劳动鞋》 |
|
42 | 劳动鞋 | 2 | 外底扯断伸长率 | HG/T 2495-2007 《劳动鞋》 |
|
42 | 劳动鞋 | 3 | 外底磨耗体积 | HG/T 2495-2007 《劳动鞋》 |
|
42 | 劳动鞋 | 4 | 外底硬度 | HG/T 2495-2007 《劳动鞋》 |
|
42 | 劳动鞋 | 5 | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 2495-2007 《劳动鞋》 |
|
42 | 劳动鞋 | 6 | 外底厚度 | HG/T 2495-2007 《劳动鞋》 |
|
42 | 劳动鞋 | 7 | 外观质量 | HG/T 2495-2007 《劳动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 1 | 成鞋耐折性能 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 2 | 外底耐磨性能 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 3 | 外底防滑性能 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 4 | 粘合强度 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 5 | 微孔材料硬度 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 6 | 微孔材料视密度 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 7 | 微孔材料压缩变形 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 8 | 成鞋耐寒性 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 9 | 甲醛含量 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 10 | pH值 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 11 | 耐水色牢度 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 12 | 耐汗色牢度 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 13 | 耐干摩擦色牢度 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 14 | 可分解芳香胺染料 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
43 | 田径运动鞋 | 15 | 异味 | GB 21536-2008 《田径运动鞋》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 1 | 外观质量 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 2 | 拉伸强度 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 3 | 扯断伸长率 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 4 | 硬度 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 5 | 粘附强度 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 6 | 漆膜伸长率 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 7 | 磨耗量 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 8 | 耐老化性能拉伸强度保持率 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
44 | 黑色雨靴(鞋) | 9 | 外底厚度 | HG/T 2019-2011 《黑色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 1 | 外观质量 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 2 | 拉伸强度 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 3 | 扯断伸长率 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 4 | 硬度 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 5 | 粘附强度 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 6 | 漆膜伸长率 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 7 | 磨耗量 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 8 | 耐老化性能拉伸强度保持率 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 9 | 外底厚度 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
45 | 彩色雨靴(鞋) | 10 | 靴面厚度 | HG/T 2020-2011 《彩色雨靴(鞋)》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 1 | 拉伸强度 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 2 | 扯断伸长率 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 3 | 磨耗量 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 4 | 粘附强度 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 5 | 屈挠万次不裂 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 6 | 抗冲击试验 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 7 | 外底和靴面厚度 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
46 | 胶面防砸安全靴 | 8 | 外观质量 | HG 3081-1999 《胶面防砸安全靴》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 1 | 外观质量 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 2 | 外底拉伸强度 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 3 | 外底扯断伸长率 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 4 | 外底磨耗量 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 5 | 外底硬度 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 6 | 围条与鞋帮粘附强度 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 7 | 耐黄变性能 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
47 | 轻便胶鞋 | 8 | 外底厚度 | HG/T 2018-2003 《轻便胶鞋》 |
|
48 | 布面童胶鞋 | 1 | 外观质量 | GB 25036-2010 《布面童胶鞋》 |
|
